年度别留学生现状
总计 | 217 | 169 | 114 | 55 | 5 |
年度/学期 | 入学人数 | 毕业人数 | 编入学人数 | 归国人数 | 退学人数 |
---|---|---|---|---|---|
2006/2 学期 | 20 | ||||
2007/1 学期 | 3 | ||||
2008/1 学期 | 56 | 9 | 9 | ||
2008/2 学期 | 6 | 9 | 4 | 5 | |
2009/1 学期 | 31 | 5 | 2 | 3 | |
2009/2 学期 | 2 | 52 | 46 | 6 | 1 |
2010/1 学期 | 13 | 9 | 1 | 8 | 3 |
2010/2 学期 | 27 | 22 | 5 | ||
2011/1 学期 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
2011/2 学期 | 21 | 13 | 10 | 2 | 1 |
2012/1 学期 | 5 | 21 | 8 | 13 | |
2012/2 学期 | 17 | 4 | 4 | ||
2013/1 学期 | 18 | 11 | 7 | ||
2013/2 学期 | 23 | ||||
2014/2 学期 | 18 |
年度别留学生现状
总计 | 118 | 106 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
年度/学期 | 转入学人数 | 又松大 | 汉阳大 | 东义大 | 培才大/木园大 | 世宗大 | 京原大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/1 学期 | 9 | 7 | 2 | ||||
2008/2 学期 | 4 | 3 | 1 | ||||
2009/1 学期 | 2 | 1 | 1 | ||||
2009/2 学期 | 46 | 40 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
2010/1 学期 | 1 | 1 | |||||
2010/2 学期 | 22 | 20 | 1 | 1 | |||
2011/1 学期 | 1 | 1 | |||||
2011/2 学期 | 10 | 10 | |||||
2012/1 学期 | 8 | 8 | 1 | ||||
2012/2 学期 | |||||||
2013/1 学期 | 11 | 11 | |||||
2014/2 学期 | 4 | 4 |